মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | অতি দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জিআর চাউল বিতরণ | ১৮,৫৯৩ |
06/2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | অতি দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জিআর চাউল বিতরণ | ১৩,৫২২ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | অতি দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জিআর চাউল বিতরণ | ১৮,৫৯৩ |
06/2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | অতি দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জিআর চাউল বিতরণ | ১৩,৫২২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS