গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যাঃ
ক্রমিক নং | গ্রাম | পুরুষ সংখ্যা | মহিলা সংখ্যা | মোট সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | নরসিংহপুর | ৮৩৪ | ৭৯৩ | ১৬২৭ |
|
০২ | রংপুর | ৫০৬ | ৪৭৭ | ৯৮৩ |
|
০৩ | ঘোষগাতী | ৭৬৯ | ৭০৩ | ১৪৭২ |
|
০৪ | নতুন ঘোষগাতী | ১৮০৪ | ১৬৩২ | ৩৪৩৬ |
|
০৫ | রামজীবনপুর | ৭৭ | ৮৩ | ১৬০ |
|
০৬ | ঠেংগারগাতী | ১৩২ | ১৫২ | ২৮৪ |
|
০৭ | মাদারতলী | ৪০১ | ৩৪৪ | ৭৪৫ |
|
০৮ | নাশুখালী | ৬৩ | ৩৮ | ১০১ |
|
০৯ | রাজপাট | ৫৮৬ | ৫৫৬ | ১১৪২ |
|
১০ | ঘাটবিলা | ৬৪৩ | ৬১৯ | ১২৬২ |
|
১১ | বেতবাড়িয়া | ২৬২১ | ২৫৯ | ৫২১ |
|
১২ | কুলিয়া | ৫৬৭ | ১৫৩৪ | ৩১০১ |
|
১৩ | টাকিয়ার কুল | ২৬৭ | ২৩৮ | ৫০৫ |
|
১৪ | চরকুলিয়া | ২৭৩৭ | ২৬৩১ | ৫৩৬৮ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS